نگران هزینه ها نباشید
اقساط بدون بهره
ایمپلنت های دندانی
برند | قیمت | توضیحات | شرایط پرداخت |
|---|---|---|---|
Dentis | 11.500.000 | ایمپلنت کره ای | اقساط 6 ماهه |
CMI | 12.000.000 | ایمپلنت کره ای | اقساط 6 ماهه |
Megagen | 13.000.000 14.500.000 | ایمپلنت کره ای دو لاین متفاوت | اقساط 6 ماهه |
DIo | 12.000.000 | ایمپلنت کره ای موجودی محدود | اقساط 6 ماهه |
intra-lock | 14.000.000 | ایمپلنت آمریکایی | اقساط 6 ماهه |
zimmer | 21.000.000 | ایمپلنت آمریکایی | اقساط 6 ماهه |
Bego | 18.000.000 | ایمپلنت آلمانی | اقساط 6 ماهه |
Neodent | 13.200.000 | ایمپلنت سوئیسی/برزیلی | اقساط 6 ماهه |
BTK | 13.200.000 | ایمپلنت ایتالیایی | اقساط 6 ماهه |
B&B | 12.300.000 | ایمپلنت آمریکایی | اقساط 6 ماهه |
|---|---|---|---|
ROOTt | استعلام قیمت | ایمپلنت سوئیسی | اقساط 6 ماهه |
Euroteknika | 14.000.000 | ایمپلنت فرانسوی | اقساط 6 ماهه |
درمان عصب کشی
درمان ریشه | تعرفه عمومی | تعرفه تخصصی | توضیحات |
|---|---|---|---|
عصب کشی دندان یک کاناله | 3.400.000 | 4.200.000 | هزینه ترمیم جداگانه حساب می شود |
عصب کشی دندان دو کاناله | 4.300.000 | 4.600.000 | هزینه ترمیم جداگانه حساب می شود |
عصب کشی دندان سه کاناله | 4.700.000 | 5.800.000 | هزینه ترمیم جداگانه حساب می شود |
عصب کشی دندان چهار کاناله | 6.900.000 | 7.950.000 | هزینه ترمیم جداگانه حساب می شود |
MTA Plug | 3.750.000 | 3.750.000 | |
عصب کشی مجدد یک کانال | ______ | 4.900.000 | هزینه ترمیم جداگانه حساب می شود |
عصب کشی مجدد دو کانال | ______ | 6.800.000 | هزینه ترمیم جداگانه حساب می شود |
عصب کشی مجدد سه کانال | ______ | 8.200.000 | هزینه ترمیم جداگانه حساب می شود |
عصب کشی مجدد چهار کانال | ______ | 10.100.000 | هزینه ترمیم جداگانه حساب می شود |
دندانپزشکی زیبایی
و ترمیمی
تعرفه خدمات | توضیحات | |
|---|---|---|
لمینت سرامیکی | 12.200.000 14.300.000 | لابراتوار های متفاوت به انتخاب شما VIP |
ونیر کامپوزیتی
| 6.600.000 | |
ترمیم کامپوزیت یک سطحی
| 2.100.000 | |
ترمیم کامپوزیت دو سطحی
| 2.600.000 | |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 3.400.000 | |
بیلد آپ کامپوزیت
| 4.200.000 | |
کف بندی | 700.000 | |
تراش و برداشت کامپوزیت قدیمی | 500.000 | خارج کردن کامپوزیت های قدیمی جهت انجام کامپوزیت جدید |
خارج کردن پین داخل کانال
| 1.950.000 | |
فایبر پست | 2.300.000 | هزینه بیلد آپ جداگانه محاسبه می شود |
آمالگام یک سطحی | 1.800.000 | |
|---|---|---|
آمالگام دو سطحی | 2.400.000 | |
آمالگام سه سطحی | 3.200.000 | |
بیلدآپ آمالگام | 3.900.000 | |
بلیچینگ هر فک | 5.200.000 | بلیچینگ = سفید کردن دندان ها |
جراحی
جراحی | تعرفه خدمات | توضیحات |
|---|---|---|
کشیدن دندان قدامی | 1.600.000 | |
کشیدن دندان خلفی | 2.600.000 | |
کشیدن دندان عقل | 3.500.000 | |
جراحی نسج نرم | 3.200.000 | |
جراحی نسج سخت | 4.900.000 | |
جراحی دندان نیش نهفته | 4.900.000 | |
باز کردن و تخلیه آبسه | 1.500.000 | در شرایط اورژانسی همراه با تورم و درد انجام می شود |
DrY SOCKET درمان | 1.500.000 | هر جلسه - معمولا 2-3 جلسه نیاز است |
افزایش طول تاج
| 3.200.000 | امکان انجام تمام درمان ها , تحت بیهوشی |
جراحی پیوند لثه یک دندان | 4.500.000 |
جراحی سینوس لیفت | 10.000.000 | |
|---|---|---|
پیوند استخوان | 5.000.000 | |
هزینه بیهوشی | 10.000.000 | امکان انجام تمام درمان ها , تحت بیهوشی |
پروتزهای دندانی
پروتز ثابت | تعرفه خدمات | توضیحات | VIP |
|---|---|---|---|
روکش فلزی سرامیکی | 5.700.000 6.600.000 | لابراتوار های متفاوت به انتخاب شما | 7.500.000 |
روکش زیرکونیا | 6.700.00 7.900.000 | لابراتوار های متفاوت به انتخاب شما | 8.700.000 |
روکش emax | 8.800.000 | ______ | 10.300.000 |
روکش ایمپلنت | 14.000.000 15.000.000 | روکش فلز سرامیک روکش تمام سرامیک | 16.000.000 17.000.000 |
لمینت | 12.200.000 | ______ | 14.300.000 |
iNLAY/oNLAY | 8.800.000 | ______ | 9.900.000 |
بریدن و خارج کردن روکش معیوب | 1.100.000 | ______ | ______ |
پست و کور | 3.100.000 | ______ | ______ |
چسباندن روکش قدیمی | 600.000 | ______ | ______ |
پروتز متحرک | تعرفه خدمات پروتز متحرک | توضیحات |
|---|---|---|
پارسیل آکریلی | 15.000.000 | هر فک |
پارسیل کبالت کرومیوم | 30.000.000 | هر فک |
فلیپر | 4.500.000 | |
دست دندان مصنوعی کامل | 12.000.000 | هر فک (دندان ایرانی) |
دست دندان مصنوعی کامل | 18.000.000 | هر فک (دندان ژاپنی/ترکیه ای) |
دست دندان مصنوعی کامل | 40.000.000 | هر فک (ایوکلار اصل) |
نایت گارد | 5.000.000 | هر فک |
تعمیر دست دندان | 2.500.000 | هر فک |
ریلاین | 3.100.000 | هر فک |
دندانپزشکی اطفال
دندانپزشکی کودکان | تعرفه خدمات | توضیحات |
|---|---|---|
کشیدن دندان شیری قدامی
| 850.000 | |
کشیدن دندان شیری خلفی
| 1.100.000 | |
پالپوتومی | 2.900.000 | هزینه ترمیم جداگانه حساب می شود |
پالپکتومی | 3.400.000 | هزینه ترمیم جداگانه حساب می شود |
فلوراید تراپی
| 1.100.000 | |
فیشر سیلنت
| 1.500.000 | |
فضا نگهدار
| 4.000.000 | |
اس اس کراون
| 2.950.000 | |
اِس دی اِف
| 1.500.000 |
دندانپزشک خانواده
تشخیصی و پیشگیری | تعرفه خدمات | توضیحات |
|---|---|---|
معاینه | رایگان | |
گرافی تشخیصی (عکس دندان) | گرافی پري اپیکال و بايت وينگ | حد اکثر 2 عدد |
جرمگیری و برساژ دو فک | 4.000.000 | |
فلوراید تراپی | 800.000 |
درباره ما
ما با بیش از 14 سال تجربه در دندانپزشکی، خدمات تخصصی ایمپلنت، لمینت، پروتز و درمان ریشه با بهرهگیری از بروزترین تجهیزات و تکنیکهای درمانی، ارائه میدهیم.
ساعت کاری
شنبه - چهارشنبه 9 صبح - 7 عصر